Ситовеечная ткань SEFAR NYTAL PET-GG (размер ячейки от 212 до1800 микрон)
Ситовеечная ткань SEFAR NYTAL PET-GG (размер ячейки от 212 до1800 микрон)
от 3 000 ₽/пог.м
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Швейцария
Назначение
техническая ткань
Производитель
Sefar
Описание
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров можно ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам или по форме обратной связи в разделе КОНТАКТЫ:
Технический отдел
+7 (909) 384-23-23
+7 (909) 384-26-26
+7 (8442) 26-33-75
Преимущества ткани линии SEFAR NYTAL® PET-GG
– Не впитывает влагу
– Высокий коэффициент натяжения
– Стабильность размеров
– Долгий срок службы
– Поставляется в рулонах
– Поставляется в виде готовых карточек для ситовеек
Ситовейки используются главным образом для муки с низким показателем зольности и для производства манной крупы (очищенного зерна). Компания Сефар рекомендует использование ткани линии SEFAR NYTAL® PET-GG (на основе полиэстера).
Номер ткани Сефар | Диаметр проволоки основа/уток [микрон] | Кол-во нитей основа/уток [шт/см] | Кол-во нитей основа/уток [шт/дюйм] | Открытая поверхность % | |
Размер ячейки (микрон) | |||||
PET-12GG- | 1800 | 500 | 4,3 | 10,9 | 61 |
PET-14GG- | 1600 | 450 | 4,9 | 12,4 | 61 |
PET-15GG- | 1400 | 450 | 5,4 | 13,7 | 57 |
PET-16GG- | 1320 | 400 | 5,8 | 14,7 | 59 |
PET-18GG- | 1180 | 350 | 6,5 | 16,5 | 60 |
PET-20GG- | 1000 | 320 | 7,6 | 19,3 | 58 |
PET-22GG- | 950 | 300 | 8 | 20,3 | 58 |
PET-23GG- | 900 | 300 | 8,3 | 21,1 | 56 |
PET-24GG- | 850 | 300 | 8,7 | 22,1 | 55 |
PET-26GG- | 800 | 280 | 9 | 22,9 | 55 |
PET-27GG- | 750 | 280 | 9,7 | 24,6 | 53 |
PET-28GG- | 710 | 260 | 10,3 | 26,2 | 54 |
PET-30GG- | 670 | 260 | 10,7 | 27,2 | 52 |
PET-31GG- | 630 | 240 | 11,5 | 29,2 | 53 |
PET-32GG- | 600 | 240 | 12 | 30,5 | 51 |
PET-34GG- | 560 | 240 | 12,5 | 31,8 | 49 |
PET-36GG- | 530 | 220 | 13,3 | 33,8 | 50 |
PET-38GG- | 500 | 220 | 14 | 35,6 | 48 |
PET-40GG- | 475 | 200 | 15 | 38,1 | 49 |
PET-42GG- | 450 | 200 | 15,4 | 39,1 | 48 |
PET-44GG- | 425 | 200 | 16 | 40,6 | 46 |
PET-45GG- | 400 | 180 | 17,2 | 43,7 | 48 |
PET-47GG- | 375 | 180 | 18 | 45,7 | 46 |
PET-50GG- | 355 | 160 | 19,4 | 49,3 | 47 |
PET-52GG- | 335 | 160 | 20,2 | 51,3 | 46 |
PET-54GG- | 315 | 160 | 21 | 53,3 | 44 |
PET-56GG- | 300 | 140 | 22,5 | 57,2 | 46 |
PET-60GG- | 280 | 140 | 24 | 61,0 | 44 |
PET-64GG- | 265 | 120 | 26 | 66,0 | 47 |
PET-66GG- | 250 | 120 | 27 | 68,6 | 46 |
PET-70GG- | 236 | 120 | 28,5 | 72,4 | 43 |
PET-72GG- | 224 | 120 | 29 | 73,7 | 42 |
PET-74GG- | 212 | 120 | 31 | 78,7 | 39 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена