Металлическое сито SEFAR NYTAL Metal Mesh
от 4 200 ₽/пог.м
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Sefar
Страна производства
Швейцария
Описание
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров можно ЗДЕСЬ
Связаться с нами можно по телефонам или по форме обратной связи в разделе КОНТАКТЫ:
Технический отдел
+7 (909) 384-23-23
+7 (909) 384-26-26
+7 (8442) 26-33-75
Металлическое сито используется главным образом в первых ситах рассевов или для абразивных продуктов. Некоторые артикулы сетки есть в наличии. Ширина рулона 1580мм
Номер ткани Сефар |
Диаметр проволоки основа/уток [микрон] |
Кол-во нитей основа/уток [шт/см] |
Кол-во нитей основа/уток [шт/дюйм] |
Открытая поверхность % | Прежний номер | |
Размер ячейки (микрон) | ||||||
26-2000/74 | 2000 | 320 | 4,3 | 10,9 | 74 | 11 |
26-1800/72 | 1800 | 320 | 4,7 | 12 | 72 | 12 |
26-1600/77 | 1600 | 220 | 5,5 | 14 | 77 | 14 |
26-1400/74 | 1400 | 220 | 6,2 | 15,7 | 74.5 | 16 |
26-1250/72 | 1250 | 220 | 6,8 | 17,3 | 72 | 17 |
26-1180/71 | 1180 | 220 | 7,1 | 18,1 | 71 | 18 |
26-1120/69 | 1120 | 220 | 7,5 | 19 | 69,4 | 19 |
26-1060/68 | 1060 | 220 | 7,8 | 19,8 | 68,6 | 20 |
26-1000/67 | 1000 | 220 | 8,3 | 21 | 67 | 21 |
26-950/68 | 950 | 200 | 8,7 | 22 | 68,2 | 22 |
26-900/67 | 900 | 200 | 9,1 | 23 | 67 | 23 |
26-850/65 | 850 | 200 | 9,4 | 24 | 65,5 | 24 |
26-800/64 | 800 | 200 | 9,8 | 25 | 64 | 26 |
26-750/65 | 750 | 180 | 10,6 | 27 | 65 | 28 |
26-710/64 | 710 | 180 | 11,4 | 29 | 64 | 30 |
26-670/65 | 670 | 160 | 12,2 | 31 | 65,2 | 31 |
26-630/64 | 630 | 160 | 12,6 | 32 | 64 | 32 |
26-600/62 | 600 | 160 | 13 | 33 | 62,3 | 34 |
26-560/60 | 560 | 160 | 13,8 | 35 | 60 | 36 |
26-530/59 | 530 | 160 | 14,6 | 37 | 59 | 38 |
26-500/57 | 500 | 160 | 15 | 38 | 57,6 | 40 |
26-475/56 | 475 | 160 | 15,7 | 40 | 56 | 42 |
26-450/57 | 450 | 140 | 16,9 | 43 | 57,6 | 44 |
26-425/56 | 425 | 140 | 17,7 | 45 | 56,6 | 46 |
26-400/54 | 400 | 140 | 18,5 | 47 | 54 | 48 |
26-375/53 | 375 | 140 | 19,3 | 49 | 53 | 50 |
26-355/51 | 355 | 140 | 20,1 | 51 | 51 | 53 |
26-335/49 | 335 | 140 | 20,9 | 53 | 49,7 | 55 |
26-315/54 | 315 | 112 | 23,2 | 59 | 54 | 60 |
26-300/53 | 300 | 112 | 24,4 | 62 | 53 | 62 |
26-280/51 | 280 | 112 | 25,6 | 65 | 51 | 65 |
26-265/53 | 265 | 100 | 27,6 | 70 | 52,8 | 70 |
26-250/53 | 250 | 100 | 28,7 | 73 | 53 | 75 |
26-245/62 | 245 | 65 | 32,3 | 82 | 62 | х |
26-236/51 | 236 | 100 | 29,9 | 76 | 51 | 76 |
26-224/49 | 224 | 100 | 30,7 | 78 | 49 | 80 |
26-212/49 | 212 | 90 | 33,1 | 84 | 49 | 84 |
26-180/45 | 180 | 90 | 37 | 94 | 45 | 94 |
26-160/46 | 160 | 75 | 41 | 105 | 46 | 108 |
26-140/46 | 140 | 67 | 47,2 | 120 | 46 | 120 |
26-132/49 | 132 | 65 | 53,1 | 135 | 49 | 135 |
26-125/48 | 125 | 56 | 55,1 | 140 | 48 | 140 |
26-106/36 | 106 | 50 | 64,2 | 163 | 36 | 163 |
Покупателям
Условия возврата и обмена